|
| kód | země | název | mn. | kurz | vývoj |
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | 20.482 | |
| BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12.769 | |
| BRL | Brazílie | real | 1 | 11.085 | |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | 19.184 | |
| CNY | Čína | renminbi | 1 | 3.034 | |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3.360 | |
| EUR | EMU | euro | 1 | 24.975 | |
| GBP | Británie | libra | 1 | 30.161 | |
| HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2.470 | |
| HRK | Chorvatsko | kuna | 1 | 3.294 | |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | 8.518 | |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 20.699 | |
| IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 2.132 | |
| ILS | Izrael | šekel | 1 | 5.143 | |
| INR | Indie | rupie | 100 | 39.038 | |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | 24.981 | |
| KRW | Jižní Korea | won | 100 | 1.709 | |
| LTL | Litva | litas | 1 | 7.233 | |
| LVL | Lotyšsko | lat | 1 | 35.717 | |
| MXN | Mexiko | peso | 1 | 1.506 | |
| MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 6.360 | |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | 3.288 | |
| NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 15.886 | |
| PHP | Filipíny | peso | 100 | 44.994 | |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5.978 | |
| RON | Rumunsko | nové leu | 1 | 5.751 | |
| RUB | Rusko | rubl | 100 | 63.365 | |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2.837 | |
| SGD | Singapur | dolar | 1 | 15.320 | |
| THB | Thajsko | baht | 100 | 61.834 | |
| TRY | Turecko | nová lira | 1 | 10.845 | |
| USD | USA | dolar | 1 | 19.152 | |
| XDR | MMF | SDR | 1 | 29.594 | |
| ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 1 | 2.511 |
Kurzy v tomto přehledu jsou střední hodnoty (mezi nákupem a prodejem) stanovené Českou národní bankou pro den 06/02/2012. Hodnoty uvedené v kolonce vývoj vystihují aktuální rozdíl kurzu mezi dnešním dnem a dnem uvedeným, popř. není-li datum uvedeno, jedná se o rozdíl oproti naposledy vydanému kurzovnímu lístku. Symbol
znamená, že kurz stoupnul o uvedenou částku, znaménko
označuje opačný vývoj. Bez záruky !
[ Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]
Počet žádostí o tuto stránku od 11/04/1999 celkem: 35508, z toho dnes: 2,
naposledy: 06/02/2012 v 16:15:01 z adresy 218.213.131.156
Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz