|
![]() |
kód | země | název | mn. | kurz | vývoj |
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 14.602 | ![]() |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12.800 | ![]() |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4.033 | ![]() |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16.053 | ![]() |
CNY | Čína | renminbi | 1 | 3.174 | ![]() |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3.356 | ![]() |
EUR | EMU | euro | 1 | 25.035 | ![]() |
GBP | Británie | libra | 1 | 29.734 | ![]() |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2.952 | ![]() |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6.301 | ![]() |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26.085 | ![]() |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1.396 | ![]() |
ILS | Izrael | šekel | 1 | 6.279 | ![]() |
INR | Indie | rupie | 100 | 26.493 | ![]() |
ISK | Island | koruna | 100 | 17.159 | ![]() |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15.311 | ![]() |
KRW | Jižní Korea | won | 100 | 1.578 | ![]() |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1.142 | ![]() |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5.160 | ![]() |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2.171 | ![]() |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 13.336 | ![]() |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40.042 | ![]() |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5.994 | ![]() |
RON | Rumunsko | nové leu | 1 | 5.030 | ![]() |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2.275 | ![]() |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17.221 | ![]() |
THB | Thajsko | baht | 100 | 68.318 | ![]() |
TRY | Turecko | nová lira | 100 | 62.570 | ![]() |
USD | USA | dolar | 1 | 22.935 | ![]() |
XDR | MMF | SDR | 1 | 30.577 | ![]() |
ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 1 | 1.270 | ![]() |
Kurzy v tomto přehledu jsou střední hodnoty (mezi nákupem a prodejem) stanovené Českou národní bankou pro den 18/03/2025. Hodnoty uvedené v kolonce vývoj vystihují aktuální rozdíl kurzu mezi dnešním dnem a dnem uvedeným, popř. není-li datum uvedeno, jedná se o rozdíl oproti naposledy vydanému kurzovnímu lístku. Symbol znamená, že kurz stoupnul o uvedenou částku, znaménko
označuje opačný vývoj. Bez záruky !
[ Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]
Počet žádostí o tuto stránku od 11/04/1999 celkem: 45088, z toho dnes: 2,
naposledy: 19/03/2025 v 02:34:52 z adresy fulltextrobot-2a02-598-96-8a00--1200-12c.seznam.cz
Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz