|
![]() |
kód | země | název | mn. | kurz | vývoj |
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 14.001 | ![]() |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12.747 | ![]() |
BRL | Brazílie | real | 1 | 3.904 | ![]() |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 15.843 | ![]() |
CNY | Čína | renminbi | 1 | 3.015 | ![]() |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3.340 | ![]() |
EUR | EMU | euro | 1 | 24.930 | ![]() |
GBP | Británie | libra | 1 | 29.266 | ![]() |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2.824 | ![]() |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6.168 | ![]() |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26.559 | ![]() |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1.320 | ![]() |
ILS | Izrael | šekel | 1 | 6.033 | ![]() |
INR | Indie | rupie | 100 | 25.910 | ![]() |
ISK | Island | koruna | 100 | 17.087 | ![]() |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15.329 | ![]() |
KRW | Jižní Korea | won | 100 | 1.540 | ![]() |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1.121 | ![]() |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5.076 | ![]() |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2.112 | ![]() |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 12.966 | ![]() |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 39.210 | ![]() |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5.834 | ![]() |
RON | Rumunsko | nové leu | 1 | 5.007 | ![]() |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2.272 | ![]() |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 16.772 | ![]() |
THB | Thajsko | baht | 100 | 65.535 | ![]() |
TRY | Turecko | nová lira | 100 | 56.938 | ![]() |
USD | USA | dolar | 1 | 21.905 | ![]() |
XDR | MMF | SDR | 1 | 29.727 | ![]() |
ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 1 | 1.179 | ![]() |
Kurzy v tomto přehledu jsou střední hodnoty (mezi nákupem a prodejem) stanovené Českou národní bankou pro den 30/04/2025. Hodnoty uvedené v kolonce vývoj vystihují aktuální rozdíl kurzu mezi dnešním dnem a dnem uvedeným, popř. není-li datum uvedeno, jedná se o rozdíl oproti naposledy vydanému kurzovnímu lístku. Symbol znamená, že kurz stoupnul o uvedenou částku, znaménko
označuje opačný vývoj. Bez záruky !
[ Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]
Počet žádostí o tuto stránku od 11/04/1999 celkem: 45174, z toho dnes: 1,
naposledy: 30/04/2025 v 22:54:03 z adresy 54-89-90-224.crawl.amazonbot.amazon
Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz