|
kód | země | název | mn. | kurz | vývoj |
AUD | Austrálie | dolar | 1 | 15.283 | 0.034 |
BGN | Bulharsko | lev | 1 | 12.820 | 0.021 |
BRL | Brazílie | real | 1 | 4.106 | 0.001 |
CAD | Kanada | dolar | 1 | 16.585 | 0.014 |
CNY | Čína | renminbi | 1 | 3.182 | 0.003 |
DKK | Dánsko | koruna | 1 | 3.360 | 0.006 |
EUR | EMU | euro | 1 | 25.070 | 0.045 |
GBP | Británie | libra | 1 | 29.764 | 0.039 |
HKD | Hongkong | dolar | 1 | 2.892 | 0.002 |
HUF | Maďarsko | forint | 100 | 6.361 | 0.002 |
CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 26.704 | 0.003 |
IDR | Indonesie | rupie | 1000 | 1.470 | 0 |
ILS | Izrael | šekel | 1 | 5.980 | 0.022 |
INR | Indie | rupie | 100 | 26.920 | 0.001 |
ISK | Island | koruna | 100 | 16.461 | 0.029 |
JPY | Japonsko | jen | 100 | 15.865 | 0.163 |
KRW | Jižní Korea | won | 100 | 1.701 | 0.01 |
MXN | Mexiko | peso | 1 | 1.179 | 0.012 |
MYR | Malajsie | ringgit | 1 | 5.310 | 0.015 |
NOK | Norsko | koruna | 1 | 2.128 | 0.003 |
NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 14.021 | 0.039 |
PHP | Filipíny | peso | 100 | 40.443 | 0.093 |
PLN | Polsko | zlotý | 1 | 5.871 | 0.013 |
RON | Rumunsko | nové leu | 1 | 5.039 | 0.01 |
SEK | Švédsko | koruna | 1 | 2.213 | 0.005 |
SGD | Singapur | dolar | 1 | 17.415 | 0.023 |
THB | Thajsko | baht | 100 | 67.728 | 0.043 |
TRY | Turecko | nová lira | 100 | 66.073 | 0.191 |
USD | USA | dolar | 1 | 22.537 | 0.013 |
XDR | MMF | SDR | 1 | 30.464 | 0.014 |
ZAR | Jihoafrická rep. | rand | 1 | 1.282 | 0.003 |
Kurzy v tomto přehledu jsou střední hodnoty (mezi nákupem a prodejem) stanovené Českou národní bankou pro den 18/09/2024. Hodnoty uvedené v kolonce vývoj vystihují aktuální rozdíl kurzu mezi dnešním dnem a dnem uvedeným, popř. není-li datum uvedeno, jedná se o rozdíl oproti naposledy vydanému kurzovnímu lístku. Symbol znamená, že kurz stoupnul o uvedenou částku, znaménko označuje opačný vývoj. Bez záruky !
[ Home ] [ English version ] [ Kodovani cestiny ] [ Základní informace ] [ Kontakt ] [ Aktuální kursy ] [ Ceník ] [ Registrace shareware ] [ Odkazy ] [ Vyhledávání ]
Počet žádostí o tuto stránku od 11/04/1999 celkem: 44762, z toho dnes: 3,
naposledy: 19/09/2024 v 11:50:57 z adresy 164.31.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
Náměty a připomínky zasílejte na adresu webmaster@shareware.cz